以下为3月13日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝
废金线回收
994675 0 7500 987175 -7500 797800 189375
高雄 150 0 0 150 0 150 0
新奧尔良 375 0 0 375 0 0 375
底特律 250 0 0 250 0 0 250
巴尔的摩 2975 0 0 2975 0 2000 975
新加坡 139000 0 1500 137500 -1500 128450 9050
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
鹿特丹 128625 0 0 128625 0 73500 55125
巴生 480500 0 4000 476500 -4000 400675 75825
柔佛 155300 0 2000 153300 -2000 140200 13100
仁川 200 0 0 200 0 200 0
光阳 28950 0 0 28950 0 20125 8825
釜山 450 0 0 450 0 425 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
毕尔巴鄂 5875 0 0 5875
晶振回收
0 0 5875
汉堡 12250 0 0 12250 0 0 12250